Меню сайта
Поиск
Обслуживаемые дома
                                                                                                                                           Перечень многоквартирных домов, находящиеся в управлении ООО УК "Заволжское"
№ п/п Адрес многоквартирного дома  Общая площадь помещений, кв.м.
Всего, кв.м Площадь жилых помещений, кв.м. Площадь нежилых помещений, кв.м.
1 2 3 4 5
1 Колхозная 62 795,9 795,9  
2 Карла Маркса 17 391,6 350,2 41,4
3 Димитрова 11 954,9 676,4 278,5
4 Димитрова 13 417,3 417,3  
5 Дмитрова 15 426 426  
6 Октябрьская 18 458,5 458,5  
7 Октябрьская 20 447,3 447,3  
8 50лет Победы 2 883,1 815,6 67,5
9 50 лет Победы 6 447,7 447,7  
10 50 лет Победы 8 401,7 401,7  
11 50 лет Победы 17 370,9 370,9  
12 50 лет Победы 19 897,1 897,1  
13 50 лет Победы 21 378,41 378,41  
14 50 лет Победы 23 404,9 404,9  
15 50 лет Победы 25 899,2 899,2  
16 50 лет Победы 27 841,6 841,6  
17 50 лет Победы 29 889,9 889,9  
18 50 лет Победы 31 892 892  
19 50 лет Победы 33 910,5 910,5  
20 50 лет Победы 35 923,8 923,8  
21 50 лет Победы 37 413,7 413,7  
22 Димитрова 21 2619,96 2619,96  
23 Димитрова 21а 2666,06 2666,06  
24 Димитрова 23 5326,9 5326,9  
25 Димитрова 39 2812,9 2755,8 57,1
26 Димитрова 40  4088,5 4088,5  
27 Димитрова 41 2842,8 2842,8  
28 Димитрова 42 4073,6 4073,6  
29 Октябрьская 24 3361,9 3244,8 117,1
30 Октябрьская 26 3348,34 3305,44 42,9
31 Октябрьская 27 3124,9 3008,4 116,5
32 Октябрьская 28 3344,9 3344,9  
33 50 лет Победы 18 3780 3780  
34 50 лет Победы 20 2605,91 2605,91  
35 50 лет Победы 22 3812,6 3311,6 501
36 50 лет Победы 24 2652,9 2652,9  
37 50 лет Победы 26 2642,8 2642,8  
38 50 лет Победы 28  3845,2 3845,2  
39 50 лет Победы 47 2323,3 2323,3  
40 Карла Маркса 14 7078,39 6458,79 619,6
Итого общая площадь жилых помещений 79797,87 77956,27 1841,6
Календарь
«  Июль 2025  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Архив записей
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
 
 
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЗАВОЛЖСКОЕ» - Степное © 2025